DJB/DJS波狀擋邊帶式輸送機(jī)具有通用帶式輸送機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,、運(yùn)行可靠、維修方便等優(yōu)點(diǎn),,且有可大傾角輸送,、結(jié)構(gòu)緊湊、占地少等特點(diǎn),,因而是大傾角(甚至垂直)輸送設(shè)備,。 波狀擋邊特點(diǎn)是用波狀擋邊輸送帶取代普通輸送帶,至于他的工作原理和結(jié)構(gòu)組成,,則與通用帶式輸送機(jī)相同,,因此像傳動(dòng)滾筒、改向滾筒,、托輥,、拉緊裝置等部件,都可以與通用帶式輸送機(jī)部件通用,。
我們?cè)谶@里提供幫助:
輕松獲得您所需要的答案
基帶寬 (mm) | 擋邊高 (mm) |
處理量(m3/h) | 物料顆粒 (mm) | 帶速區(qū)間 (m/s) | 傾角范圍(°) |
500 | 80 | 11-84 | 50 | 0.8-2.5 | 30-90 |
100 | 55 | ||||
120 | 60 | ||||
650 | 100 | 23-180 | 55 | ||
120 | 60 | ||||
160 | 80 | ||||
800 | 120 | 36-280 | 60 | ||
160 | 80 | ||||
200 | 100 | ||||
1000 | 160 | 45-500 | 80 | ||
200 | 100 | ||||
240 | 140 | ||||
1200 | 160 | 57-800 | 80 | ||
200 | 100 | ||||
240 | 140 | ||||
300 | 180 | ||||
1400 | 200 | 73-1000 | 100 | ||
240 | 140 | ||||
300 | 180 | ||||
400 | 250 |
請(qǐng)輸入您的需求,,我們會(huì)盡快回復(fù)您