可逆配倉帶式輸送機(jī)一般用于倉頂配料,,其作用與電動卸料車類似。我公司新近開發(fā)的可逆配倉帶式輸送機(jī)分輕型和重型兩種,。 輕型適宜于運輸ρ<1600 kg/m3,,特別是ρ<1300 kg/m3的各類物料。而重型可逆配倉帶式輸送機(jī)適宜運輸ρ≥1600~2500 kg/m3的各類物料,,其結(jié)構(gòu)形式分為整體式(L=6m,,9m)、兩節(jié)拖掛式(L=12m,,15m,,18m)和三節(jié)拖掛式(L=21m,24m,,27m)等三種,,供設(shè)計選型。
我們在這里提供幫助:
輕松獲得您所需要的答案
2,、雙向運轉(zhuǎn)實現(xiàn)雙向卸料,。
3,、整機(jī)高度降低,適用于卸料車不能使用的場合,。
帶 寬(mm) | 機(jī) 長(m) | 帶 速(m/s) | 運行速度(m/s) | 軌 距(m) | 軌道型號(kg/m) | 長×寬×高(m) |
500 | 6~60 | ≤2.5 | 0.294 | 900 | 18 | (L+3265)×1130×1080 |
650 | 1060 | (L+3265)×1290×1080 | ||||
800 | 1440 | (L+3265)×1670×1210 | ||||
1000 | 6~39 | 1640 | (L+3420)×1870×1240 | |||
42~60 | (L+3690)×1870×1240 | |||||
(L+3920)×1870×1240 | ||||||
(L+4000)×1870×1240 | ||||||
1200 | 6~30 | 1850 | (L+3400)×2080×1400 | |||
33~60 | (L+3670)×2080×1400 | |||||
(L+3900)×2080×1400 | ||||||
(L+4000)×2080×1400 | ||||||
1400 | 6~30 | 2050 | (L+3390)×2280×1500 | |||
33~60 | (L+3660)×2280×1500 | |||||
(L+3890)×2280×1500 | ||||||
(L+4000)×2280×1500 |
請輸入您的需求,,我們會盡快回復(fù)您